T.Tトラップ一覧
SNT-SW

SNT-SW-W2 (ニューホワイト)
SNT-SW-W1 (アイボリーホワイト)
SNT-SW-W1 (アイボリーホワイト)
※2025年10月廃盤予定
SDT-SW

SDT-SW-W2 (ニューホワイト)
SDT-SW-W1 (アイボリーホワイト)
SDT-SW-W1 (アイボリーホワイト)
※2025年10月廃盤予定
SNT-W

SNT-W-W1 (アイボリーホワイト)
※2025年10月廃盤予定⇒後継品:GNT-W
SDT-W

SDT-W-W1 (アイボリーホワイト)
※2025年10月廃盤予定⇒後継品:GDT-W
GNT-W

GNT-W-W1 (アイボリーホワイト)
GDT-W

GDT-W-W1 (アイボリーホワイト)
カタログ詳細
図面詳細・取扱説明書・施工仕様書
特長
T.Tトラップの推奨防水パンは、スタンダード防水パン
T.Tトラップの推奨防水パンは、スタンダード防水パンです。
※アイボリーホワイトのみ
仕様
SNT-SW(横引排水口)
品番 | SNT-SW-W2 (ニューホワイト) SNT-SW-W1 (アイボリーホワイト) | |
接続管 | VU50・VP50 | |
色 | 本体 | 透明 |
目皿・目皿受 | ニューホワイト、アイボリーホワイト | |
材質 | ABS (本体、他の部品の材質は詳細図参照してください) | |
封水深 | 50mm | |
排水能力 | 60L/分 |
SDT-SW(縦引排水口)
品番 | SDT-SW-W2 (ニューホワイト) SDT-SW-W1 (アイボリーホワイト) | |
接続管 | VU50・VP50 | |
色 | 本体 | 透明 |
目皿・目皿受 | ニューホワイト、アイボリーホワイト | |
材質 | ABS (本体、他の部品の材質は詳細図参照してください) | |
封水深 | 50mm | |
排水能力 | 60L/分 |
SNT-W(横引排水口)
品番 | SNT-W-W1 (アイボリーホワイト) | |
接続管 | VU50・VP50 | |
色 | 本体 | 有色 |
目皿・目皿受 | アイボリーホワイト | |
材質 | ABS (本体、他の部品の材質は詳細図参照してください) | |
封水深 | 50mm | |
排水能力 | 60L/分 |
SDT-W(縦引排水口)
品番 | SDT-W-W1 (アイボリーホワイト) | |
接続管 | VU50・VP50 | |
色 | 本体 | 有色 |
目皿・目皿受 | アイボリーホワイト | |
材質 | ABS (本体、他の部品の材質は詳細図参照してください) | |
封水深 | 50mm | |
排水能力 | 60L/分 |
GNT-W(横引排水口)
品番 | GNT-W-W1 (アイボリーホワイト) | |
接続管 | VU50・VP50 | |
色 | 本体 | 有色 |
目皿・目皿受 | アイボリーホワイト | |
材質 | ABS (本体、他の部品の材質は詳細図参照してください) | |
封水深 | 50mm | |
排水能力 | 60L/分 |
GDT-W(縦引排水口)
品番 | GDT-W-W1 (アイボリーホワイト) | |
接続管 | VU50・VP50 | |
色 | 本体 | 有色 |
目皿・目皿受 | アイボリーホワイト | |
材質 | ABS (本体、他の部品の材質は詳細図参照してください) | |
封水深 | 50mm | |
排水能力 | 60L/分 |